Fantasy disc golf scores and results for PCS Open. Follow your favorite players and earn fantasy points.
Pos | Player | Fantasy Pts | Overall | Rd | Thru | 1 Par 3 124 ft | 2 Par 3 104 ft | 3 Par 3 123 ft | 4 Par 3 99 ft | 5 Par 3 89 ft | 6 Par 4 208 ft | 7 Par 4 170 ft | 8 Par 3 108 ft | 9 Par 4 166 ft | 10 Par 4 153 ft | 11 Par 3 110 ft | 12 Par 4 210 ft | 13 Par 4 222 ft | 14 Par 3 128 ft | 15 Par 4 258 ft | 16 Par 4 185 ft | 17 Par 4 155 ft | 18 Par 4 202 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam A. Hammes#57365 | 56 | -10 | -10 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 56base Points: 38bonus Points: 18 hot Roundbogey Free Roundpars: 8birdies: 10Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ezra E. Aderhold#121715 | 40 | -8 | -8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 40base Points: 34bonus Points: 6 pars: 8bogeys: 1birdies: 9Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Oiva O. Päivänsalo#157441 | 40 | -8 | -8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 40base Points: 34bonus Points: 6 pars: 6bogeys: 2birdies: 10Streak: turkeys: 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Casey C. White#81739 | 39 | -8 | -8 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 39base Points: 34bonus Points: 5 bogey Free Roundpars: 10birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Aaron A. Gossage#35449 | 37 | -8 | -8 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
total Points: 37base Points: 34bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 1birdies: 9Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Emil E. Karlsson#190064 | 43 | -8 | -8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 43base Points: 34bonus Points: 9 bogey Free Roundpars: 10birdies: 8Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Daniel D. Davidsson#76456 | 37 | -7 | -7 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 37base Points: 32bonus Points: 5 bogey Free Roundpars: 11birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Jesse J. Nieminen#58923 | 40 | -7 | -7 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 40base Points: 32bonus Points: 8 bogey Free Roundpars: 11birdies: 7Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ezra E. Robinson#50671 | 35 | -7 | -7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
total Points: 35base Points: 32bonus Points: 3 pars: 7bogeys: 2birdies: 9Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Gannon G. Buhr#75412 | 30 | -6 | -6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
total Points: 30base Points: 30 pars: 9birdies: 8double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Kevin K. Jones#41760 | 36 | -6 | -6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 36base Points: 30bonus Points: 6 pars: 9birdies: 8double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | Teemu T. Lampainen#107567 | 33 | -6 | -6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
total Points: 33base Points: 30bonus Points: 3 pars: 10bogeys: 1birdies: 7Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Jake J. Monn#98722 | 30 | -6 | -6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
total Points: 30base Points: 30 pars: 10bogeys: 1birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | James J. Proctor#34250 | 33 | -6 | -6 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
total Points: 33base Points: 30bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 2birdies: 8Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Rasmus R. Saukkoriipi#136325 | 37 | -6 | -6 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
total Points: 37base Points: 30bonus Points: 7 pars: 2bogeys: 5birdies: 11Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Alden A. Harris#98091 | 31 | -5 | -5 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
total Points: 31base Points: 28bonus Points: 3 pars: 9bogeys: 2birdies: 7Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kyle K. Klein#85132 | 35 | -5 | -5 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
total Points: 35base Points: 28bonus Points: 7 pars: 6bogeys: 2birdies: 9double Bogey Or Worse: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Sullivan S. Tipton#78817 | 31 | -5 | -5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 31base Points: 28bonus Points: 3 pars: 9bogeys: 2birdies: 7Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Samuel S. Hänninen#87964 | 31 | -5 | -5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 31base Points: 28bonus Points: 3 pars: 11bogeys: 1birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Lauri L. Lehtinen#82297 | 32 | -5 | -5 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 32base Points: 28bonus Points: 4 pars: 8bogeys: 1birdies: 8double Bogey Or Worse: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Henric H. Hagman#59769 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | Garrett G. Gurthie#13864 | 30 | -4 | -4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
total Points: 30base Points: 26bonus Points: 4 pars: 8bogeys: 3birdies: 7Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Joona J. Heinänen#58926 | 30 | -4 | -4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 30base Points: 26bonus Points: 4 pars: 10bogeys: 2birdies: 6Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Jacob J. Blair#52785 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | Gavin G. Babcock#80331 | 26 | -4 | -4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | Niklas N. Anttila#91249 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | James J. Conrad#17295 | 26 | -4 | -4 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | Benjamin B. Callaway#39015 | 26 | -4 | -4 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 7bogeys: 2birdies: 8double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Aapo A. Karhi#82562 | 29 | -4 | -4 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
total Points: 29base Points: 26bonus Points: 3 pars: 10bogeys: 2birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Teemu T. Talikainen#155087 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 11birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Miio M. Hämäläinen#201845 | 29 | -4 | -4 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 29base Points: 26bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 3birdies: 7Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Anthony A. Barela#44382 | 34 | -4 | -4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
total Points: 34base Points: 26bonus Points: 8 pars: 3bogeys: 4birdies: 10double Bogey Or Worse: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Onni O. Ruusunen#131002 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | Raven R. Newsom#88212 | 30 | -4 | -4 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 30base Points: 26bonus Points: 4 pars: 3bogeys: 4birdies: 10double Bogey Or Worse: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | Tuomas T. Hyytiäinen#65715 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | Bradley B. Williams#31644 | 24 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | Calvin C. Heimburg#45971 | 30 | -3 | -3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
total Points: 30base Points: 24bonus Points: 6 pars: 4bogeys: 4birdies: 9double Bogey Or Worse: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | Matt M. Bell#48950 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | Jakub J. Semerád#91925 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | Robert R. Burridge#96512 | 24 | -3 | -3 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 12birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | Chandler C. Kramer#139228 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 13bogeys: 1birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
35 | Dennis D. Augustsson#98130 | 27 | -3 | -3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 2birdies: 7double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | Elias E. Luukkonen#106059 | 27 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 5bogeys: 5birdies: 8Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | Roland R. Kõur#108695 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 7bogeys: 4birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | Petr P. Striegler#89634 | 27 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 9bogeys: 3birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | Silver S. Lätt#61186 | 25 | -2 | -2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 25base Points: 22bonus Points: 3 pars: 11bogeys: 1birdies: 5double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | Kristian K. Kuoksa#107078 | 25 | -2 | -2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 25base Points: 22bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 1birdies: 7double Bogey Or Worse: 2Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | Peter P. Lunde#72576 | 26 | -2 | -2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 11birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | Justus J. Sarvi#165010 | 25 | -2 | -2 | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
total Points: 25base Points: 22bonus Points: 3 pars: 6bogeys: 2birdies: 8double Bogey Or Worse: 2Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | Paul P. McBeth#27523 | 24 | -2 | -2 | 18 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 8bogeys: 2birdies: 7double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | Väinö V. Mäkelä#59635 | 22 | -2 | -2 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 9bogeys: 2birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | Markus M. Fjørtoft#108837 | 20 | -1 | -1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 9bogeys: 4birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | Cole C. Redalen#79748 | 23 | -1 | -1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
total Points: 23base Points: 20bonus Points: 3 pars: 7bogeys: 5birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | Hjalte H. Jensen#129061 | 23 | -1 | -1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
total Points: 23base Points: 20bonus Points: 3 pars: 6bogeys: 4birdies: 7double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | Linus L. Carlsson#82098 | 20 | -1 | -1 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 9bogeys: 4birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | Eetu E. Tuominen#131056 | 20 | -1 | -1 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 10bogeys: 2birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | Evald Sandermoen E. Øwre#124269 | 20 | -1 | -1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 10bogeys: 2birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | Nikola N. Arkko#199203 | 20 | -1 | -1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 10bogeys: 2birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | Nestori N. Tuhkanen#110462 | 21 | E | E | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 21base Points: 18bonus Points: 3 pars: 7bogeys: 4birdies: 6double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | Mauri M. Villmann#107197 | 20 | E | E | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 6bogeys: 4birdies: 7double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | Nathan N. Sexton#18824 | 18 | E | E | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 10bogeys: 4birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
59 | Braeden B. Sides#129963 | 18 | E | E | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 8bogeys: 5birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
59 | Isaac I. Robinson#50670 | 20 | E | E | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 10bogeys: 2birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | Matthew M. Orum#18330 | 21 | E | E | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
total Points: 21base Points: 18bonus Points: 3 pars: 9bogeys: 3birdies: 5double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | Kaspar K. Kukk#138685 | 18 | E | E | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 14bogeys: 2birdies: 2 | |||||||||||||||||||||||
59 | Josef J. Berg#95050 | 18 | E | E | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 10bogeys: 1birdies: 5double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
59 | Evan E. Scott#89394 | 21 | E | E | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
total Points: 21base Points: 18bonus Points: 3 pars: 9bogeys: 3birdies: 5double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | Richard R. Wysocki#38008 | 18 | E | E | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 7bogeys: 4birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | AJ A. Carey#61770 | 18 | E | E | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 10bogeys: 4birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
70 | Teo T. Huer#228600 | 19 | +1 | +1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
total Points: 19base Points: 16bonus Points: 3 pars: 7bogeys: 6birdies: 5Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Pekka P. Hyvönen#107079 | 18 | +1 | +1 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 10bogeys: 1birdies: 5double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
70 | Fritiof F. Fagergren#135125 | 18 | +1 | +1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 11bogeys: 2birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Otto O. Mäkinen#159317 | 16 | +1 | +1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 6bogeys: 5birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Paul P. Ulibarri#27171 | 16 | +1 | +1 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 8bogeys: 4birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Thomas T. Helgesen#214285 | 16 | +1 | +1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 10birdies: 5double Bogey Or Worse: 3 | |||||||||||||||||||||||
70 | Håkon H. Kveseth#74569 | 16 | +1 | +1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 9bogeys: 5birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
77 | Luke L. Taylor#102119 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 10bogeys: 5birdies: 3 | |||||||||||||||||||||||
77 | Tyler T. Schrock#71872 | 14 | +2 | +2 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 10bogeys: 5birdies: 3 | |||||||||||||||||||||||
77 | Alexander A. Standal Borgersrud#182130 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 11bogeys: 3birdies: 3double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
77 | Rienk R. Kan#89184 | 14 | +2 | +2 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 12bogeys: 4birdies: 2 | |||||||||||||||||||||||
77 | Bohdan B. Bílek#80134 | 16 | +2 | +2 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 9bogeys: 2birdies: 5double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
77 | Eli E. Swansen#128050 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 9bogeys: 4birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
