Fantasy disc golf scores and results for Turku Open. Follow your favorite players and earn fantasy points.
Pos | Player | Fantasy Pts | Overall | Rd | Thru | 1 Par 3 | 2 Par 3 | 3 Par 3 | 4 Par 3 | 5 Par 3 | 6 Par 3 | 7 Par 3 | 8 Par 3 | 9 Par 3 | 10 Par 3 | 11 Par 3 | 12 Par 3 | 13 Par 3 | 14 Par 3 | 15 Par 3 | 16 Par 3 | 17 Par 3 | 18 Par 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Isaac I. Robinson#50670 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bradley B. Williams#31644 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lauri L. Lehtinen#82297 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Richard R. Wysocki#38008 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Andrew A. Marwede#75590 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Niklas N. Anttila#91249 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Calvin C. Heimburg#45971 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ezra E. Robinson#50671 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kevin K. Jones#41760 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Väinö V. Mäkelä#59635 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Luke L. Humphries#69424 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Evan E. Scott#89394 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | James J. Proctor#34250 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Aaron A. Gossage#35449 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Braeden B. Sides#129963 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nikko N. Locastro#11534 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gregg G. Barsby#15857 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jeremy J. Koling#33705 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Raven R. Newsom#88212 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Clay C. Edwards#91397 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jakub J. Semerád#91925 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ezra E. Aderhold#121715 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jesse J. Nieminen#58923 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alden A. Harris#98091 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chandler C. Kramer#139228 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | AJ A. Carey#61770 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tuomas T. Hyytiäinen#65715 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dennis D. Augustsson#98130 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jacob J. Blair#52785 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Zach Z. Melton#38631 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hjalte H. Jensen#129061 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Justin J. Rosak#98161 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Randy R. Dueck#139619 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joona J. Heinänen#58926 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jarod J. Paul#195937 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Morten M. Brenna#79859 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Samuel S. Hänninen#87964 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Markus M. Fjørtoft#108837 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Teemu T. Talikainen#155087 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Henric H. Hagman#59769 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Elias E. Luukkonen#106059 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Roland R. Kõur#108695 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Juho J. Pylkkänen#133249 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Henrik H. Haaland#174255 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kristian K. Kuoksa#107078 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bohdan B. Bílek#80134 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Pekka P. Hyvönen#107079 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Elvis E. Eriksson Sveiven#157282 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eli E. Swansen#128050 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Morten M. Kristiansen#111626 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexander A. Standal Borgersrud#182130 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Noah N. Smithson#111132 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mauri M. Villmann#107197 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Onni O. Ruusunen#131002 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Teemu T. Lampainen#107567 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eetu E. Tuominen#131056 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Fritiof F. Fagergren#135125 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Daniel D. Davidsson#76456 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Leevi L. Isotalo#116000 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rasmus R. Saukkoriipi#136325 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Luukas L. Rokkanen#64917 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Aapo A. Karhi#82562 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joni J. Peltonen#94872 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lenni L. Kemppainen#96736 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joonas J. Aalto#71551 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mathias M. Villota#103114 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Otto O. Mäkinen#159317 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Juhani J. Vainio#30752 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ville V. Ahokas#53538 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mikk M. Mõts#157065 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lauri L. Hämäläinen#72939 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kasperi K. Pakarinen#117337 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Justus J. Sarvi#165010 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Niko N. Rättyä#52488 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matthew M. Alexander#138103 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tyler T. Schrock#71872 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Severi S. Saviniemi#80974 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Elias E. Gripler#79004 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matias M. Kanniainen#135018 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Thomas T. Helgesen#214285 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Oiva O. Päivänsalo#157441 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mikko M. Halonen#54711 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Taavi T. Suutari#130579 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Arttu A. Aaltonen#216551 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jasper J. Heino#57280 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Arvid A. Håkansson#119628 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Holger H. Håkansson#119626 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rienk R. Kan#89184 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jacky J. Chen#128836 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | John J. Willis II#23844 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Evald Sandermoen E. Øwre#124269 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Herman H. Hatlo#123220 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Maico M. Rimmel#75444 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Maxime M. Tanghe#8399 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ville V. Von Hertzen#211404 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eetu E. Salomäki#117593 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Miio M. Hämäläinen#201845 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nikola N. Arkko#199203 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rasmus R. Koski#203331 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Aapo A. Halmeenmäki#111228 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eemil E. Lampela#119596 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kasperi K. Kivimäki#134628 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matias M. Mäntysaari#178318 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Miro M. Marttila#121656 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rasmus R. Lampela#137010 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ricko R. Kokko#120749 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tomi T. Lehtonen#84867 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jere J. Kukkurainen#80454 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eetu E. Ehrlund#252441 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Luca L. Nieminen#258499 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turku Open features 110 professional disc golfers competing across 2 rounds. Current leader Isaac Robinson is followed by Bradley Williams in this PDGA-sanctioned event.
Event data and Player data © 2025 PDGA